Konzerngesamtergebnisrechnung
Konzerngesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024
in Tsd. € | Anhang |
12M 23/24 01.10.2023 – 30.09.2024 |
12M 22/23 01.10.2022 – 30.09.2023 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | (1) | 54.631 | 55.335 |
Erlöse aus Forschungs- und Entwicklungsförderungen | (2) | 868 | 890 |
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen | -433 | 144 | |
Sonstige Erträge | (3) | 453 | 771 |
Gesamtleistung | 55.520 | 57.140 | |
Materialaufwand | (4) | ||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -23.403 | -24.380 | |
Aufwendungen für bezogene Leistungen | -467 | -977 | |
-23.870 | -25.357 | ||
Personalaufwand | (5) | ||
Löhne und Gehälter | -20.792 | -18.010 | |
Anteilsbasierte Vergütungen | -894 | -714 | |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -3.417 | -3.276 | |
-25.104 | -22.000 | ||
Sonstige Aufwendungen | (7) | -10.576 | -10.609 |
EBITDA | -4.029 | -826 | |
Abschreibungen | (6) | -4.823 | -4.654 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -8.852 | -5.480 | |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | (14) | -498 | -1.492 |
Finanzerträge | (8) | 395 | 789 |
Finanzaufwendungen | (9) | -2.035 | -1.307 |
Finanzergebnis | -2.137 | -2.010 | |
Verlust der Periode vor Steuern | -10.990 | -7.489 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (10) | ||
a) Laufender Steueraufwand/-ertrag | -96 | -168 | |
b) Latenter Steueraufwand/-ertrag | -15 | -457 | |
-110 | -625 | ||
Verlust der Periode | -11.100 | -8.114 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 27 | 165 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -11.127 | -8.279 | |
Ergebnis je Aktie | (11) | ||
Ergebnis unverwässert (in €) | -0,51 | -0,38 | |
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien | 21.847.495 | 21.847.495 | |
Ergebnis verwässert (in €) | -0,51 | -0,38 | |
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien | 21.847.495 | 21.847.495 | |
Verlust der Periode | -11.100 | -8.114 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 27 | 165 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -11.127 | -8.279 | |
Sonstiges Ergebnis | |||
Ergebnis aus der Neubewertung von Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses* | (5) | -207 | 25 |
Währungsumrechnung | 686 | 290 | |
Sonstiges Ergebnis, netto | 479 | 315 | |
Konzerngesamtergebnis | -10.621 | -7.799 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 27 | 156 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -10.648 | -7.956 |
*Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden