Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Konzernanhang (20) Anteil der Aktionäre der BRAIN Biotech AG Nicht beherrschende Anteile
in Tsd. € Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen

Sonstige Rücklagen

Währungsumrechnung

Total

Total

Gesamt
Stand am 30. September 2021/1. Oktober 2022 21.847 92.660 -85.198 328 29.638 4.610 34.248
Periodenergebnis 0 0 -8.279 0 -8.279 165 -8.114
Sonstiges Ergebnis 0 0 25 299 324 -9 315
Gesamtergebnis 0 0 -8.255 299 -7.956 156 -7.799
Ausübung von Put/Call- Vereinbarungen zum Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an vollkonsolidierten Konzernunternehmen 0 0 1.795 0 1.795 -1.795 0
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an vollkonsolidierten Konzernunternehmen 0 0 -2.504 0 -2.504 -1.728 -4.232
Einstellungen aufgrund eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 0 797 0 0 797 0 797
Stand am 30. September 2022/1. Oktober 2023 21.847 93.457 -94.161 627 21.770 1.243 23.013
Periodenergebnis 0 0 -11.127 0 -11.127 27 -11.100
Sonstiges Ergebnis 0 0 -207 686 479 0 479
Gesamtergebnis 0 0 -11.334 686 -10.648 27 -10.621
Einstellung in die Kapitalrücklage aus der Begebung von Wandelschuldverschreibungen abzüglich Ausgabekosten 0 600 0 0 600 0 600
Einstellungen aufgrund eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 0 894 0 0 894 0 894
Stand am 30. September 2024 21.847 94.951 -105.494 1.313 12.617 1.269 13.886