Konzerngesamtergebnisrechnung
Konzerngesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
in Tsd. € | Anhang | 12M 22/23 01.10.2022 – 30.09.2023 |
12M 21/22 01.10.2021 – 30.09.2022 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | (1) | 55.335 | 49.509 |
Erlöse aus Forschungs- und Entwicklungsförderungen | (2) | 890 | 786 |
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen | 144 | 932 | |
Sonstige Erträge | (3) | 771 | 1.845 |
Gesamtleistung | 57.140 | 53.072 | |
Materialaufwand | (4) | ||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -24.380 | -21.671 | |
Aufwendungen für bezogene Leistungen | -977 | -1.323 | |
-25.357 | -22.994 | ||
Personalaufwand | (5) | ||
Löhne und Gehälter | -18.010 | -17.301 | |
Anteilsbasierte Vergütungen | -714 | -1.384 | |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -3.276 | -2.995 | |
-22.000 | -21.681 | ||
Sonstige Aufwendungen | (7) | -10.609 | -9.706 |
EBITDA | -826 | -1.309 | |
Abschreibungen | (6) | -4.654 | -4.340 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -5.480 | -5.648 | |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | (14) | -1.492 | -2.426 |
Finanzerträge | (8) | 789 | 3.606 |
Finanzaufwendungen | (9) | -1.307 | -1.696 |
Finanzergebnis | -2.010 | -516 | |
Verlust der Periode vor Steuern | -7.489 | -6.165 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (10) | ||
a) Laufender Steueraufwand/-ertrag | -168 | -226 | |
b) Latenter Steueraufwand/-ertrag | -457 | 50 | |
-625 | -176 | ||
Verlust der Periode | -8.114 | -6.341 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 165 | 249 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -8.279 | -6.590 | |
Ergebnis je Aktie | (11) | ||
Ergebnis unverwässert (in €) | -0,38 | -0,30 | |
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien | 21.847.495 | 21.847.495 | |
Ergebnis verwässert (in €) | -0,38 | -0,30 | |
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien | 21.847.495 | 21.847.495 | |
Verlust der Periode | -8.114 | -6.341 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 165 | 249 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -8.279 | -6.590 | |
Sonstiges Ergebnis | |||
Ergebnis aus der Neubewertung von Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses* | (5) | 25 | 901 |
Währungsumrechnung | 290 | -245 | |
Sonstiges Ergebnis, netto | 315 | 656 | |
Konzerngesamtergebnis | -7.799 | -5.685 | |
Davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 156 | 231 | |
Davon entfallen auf die Aktionäre der BRAIN Biotech AG | -7.956 | -5.916 |
* Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden